月別ログ一覧
2025-05
月合計量: 9820ml
| 日付 | 時刻 | 赤ちゃん | 活動 | 量 | 睡眠(分) | 補足 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05-17 | 14:20 | そら | ミルク | 50ml | - | - |
| 05-17 | 14:30 | そら | おしっこ | - | - | - |
| 05-17 | 14:30 | そら | うんち | - | - | - |
| 05-17 | 17:30 | そら | ミルク | 60ml | - | - |
| 05-17 | 17:45 | そら | おしっこ | - | - | - |
| 05-17 | 18:45 | そら | おしっこ | - | - | - |
| 05-17 | 19:25 | そら | ミルク | 10ml | - | - |
| 05-17 | 20:30 | そら | うんち | - | - | - |
| 05-17 | 21:15 | そら | 搾母乳 | 50ml | - | - |
| 05-17 | 23:30 | そら | ミルク | 60ml | - | - |
| 05-18 | 03:15 | そら | ミルク | 60ml | - | - |
| 05-18 | 03:25 | そら | おしっこ | - | - | - |
| 05-18 | 03:25 | そら | うんち | - | - | - |
| 05-18 | 05:50 | そら | ミルク | 60ml | - | - |
| 05-18 | 05:55 | そら | うんち | - | - | - |
| 05-18 | 08:45 | そら | 搾母乳 | 40ml | - | - |
| 05-18 | 08:50 | そら | ミルク | 20ml | - | - |
| 05-18 | 09:10 | そら | おしっこ | - | - | - |
| 05-18 | 09:10 | そら | うんち | - | - | - |
| 05-18 | 11:00 | そら | ミルク | 60ml | - | - |
| 05-18 | 11:05 | そら | おしっこ | - | - | - |
| 05-18 | 11:05 | そら | うんち | - | - | - |
| 05-18 | 12:00 | そら | ミルク | 50ml | - | - |
| 05-18 | 12:00 | そら | ミルク | 50ml | - | - |
| 05-18 | 14:20 | そら | 搾母乳 | 50ml | - | - |
| 05-18 | 14:30 | そら | おしっこ | - | - | - |
| 05-18 | 14:30 | そら | うんち | - | - | - |
| 05-18 | 15:55 | そら | ミルク | 50ml | - | - |
| 05-18 | 18:30 | そら | 搾母乳 | 30ml | - | - |
| 05-18 | 18:35 | そら | ミルク | 30ml | - | - |
| 05-18 | 18:45 | そら | おしっこ | - | - | - |
| 05-18 | 18:45 | そら | うんち | - | - | - |
| 05-18 | 19:30 | そら | おしっこ | - | - | - |
| 05-18 | 22:10 | そら | 搾母乳 | 20ml | - | - |
| 05-18 | 22:20 | そら | ミルク | 10ml | - | - |
| 05-18 | 22:30 | そら | おしっこ | - | - | - |
| 05-18 | 22:30 | そら | うんち | - | - | - |
| 05-19 | 00:10 | そら | ミルク | 50ml | - | - |
| 05-19 | 00:30 | そら | おしっこ | - | - | - |
| 05-19 | 02:20 | そら | ミルク | 50ml | - | - |
| 05-19 | 02:25 | そら | うんち | - | - | - |
| 05-19 | 02:35 | そら | ミルク | 20ml | - | - |
| 05-19 | 02:35 | そら | うんち | - | - | - |
| 05-19 | 03:00 | そら | ミルク | 20ml | - | - |
| 05-19 | 03:40 | そら | ミルク | 10ml | - | - |
| 05-19 | 07:00 | そら | ミルク | 70ml | - | - |
| 05-19 | 07:00 | そら | おしっこ | - | - | - |
| 05-19 | 10:20 | そら | 搾母乳 | 40ml | - | - |
| 05-19 | 10:25 | そら | ミルク | 30ml | - | - |
| 05-19 | 10:45 | そら | おしっこ | - | - | - |
| 05-19 | 10:45 | そら | うんち | - | - | - |
| 05-19 | 11:10 | そら | うんち | - | - | - |
| 05-19 | 13:50 | そら | ミルク | 70ml | - | - |
| 05-19 | 15:50 | そら | おしっこ | - | - | - |
| 05-19 | 15:50 | そら | うんち | - | - | - |
| 05-19 | 16:00 | そら | ミルク | 90ml | - | - |
| 05-19 | 18:30 | そら | 搾母乳 | 40ml | - | - |
| 05-19 | 18:30 | そら | ミルク | 40ml | - | - |
| 05-19 | 18:45 | そら | うんち | - | - | - |
| 05-19 | 21:10 | そら | おしっこ | - | - | - |
| 05-19 | 21:10 | そら | うんち | - | - | - |
| 05-19 | 22:00 | そら | ミルク | 50ml | - | - |
| 05-19 | 22:00 | そら | 搾母乳 | 30ml | - | - |
| 05-19 | 22:05 | そら | うんち | - | - | - |
| 05-20 | 01:00 | そら | ミルク | 80ml | - | - |
| 05-20 | 01:00 | そら | おしっこ | - | - | - |
| 05-20 | 04:00 | そら | ミルク | 80ml | - | - |
| 05-20 | 04:05 | そら | うんち | - | - | - |
| 05-20 | 06:45 | そら | 搾母乳 | 40ml | - | - |
| 05-20 | 06:45 | そら | ミルク | 40ml | - | - |
| 05-20 | 06:55 | そら | おしっこ | - | - | - |
| 05-20 | 08:00 | そら | おしっこ | - | - | - |
| 05-20 | 09:50 | そら | ミルク | 50ml | - | - |
| 05-20 | 10:25 | そら | おしっこ | - | - | - |
| 05-20 | 10:25 | そら | うんち | - | - | - |
| 05-20 | 10:30 | そら | ミルク | 30ml | - | - |
| 05-20 | 13:45 | そら | 搾母乳 | 40ml | - | - |
| 05-20 | 13:55 | そら | ミルク | 40ml | - | - |
| 05-20 | 14:00 | そら | おしっこ | - | - | - |
| 05-20 | 16:15 | そら | ミルク | 70ml | - | - |
| 05-20 | 16:25 | そら | おしっこ | - | - | - |
| 05-20 | 16:25 | そら | うんち | - | - | - |
| 05-20 | 19:30 | そら | 搾母乳 | 50ml | - | - |
| 05-20 | 19:35 | そら | ミルク | 30ml | - | - |
| 05-20 | 19:40 | そら | おしっこ | - | - | - |
| 05-20 | 20:30 | そら | おしっこ | - | - | - |
| 05-20 | 21:30 | そら | ミルク | 40ml | - | - |
| 05-20 | 21:40 | そら | おしっこ | - | - | - |
| 05-20 | 21:40 | そら | うんち | - | - | - |
| 05-20 | 22:15 | そら | うんち | - | - | - |
| 05-20 | 22:30 | そら | ミルク | 50ml | - | - |
| 05-21 | 02:10 | そら | ミルク | 50ml | - | - |
| 05-21 | 02:10 | そら | おしっこ | - | - | - |
| 05-21 | 02:10 | そら | 搾母乳 | 40ml | - | - |
| 05-21 | 05:30 | そら | ミルク | 80ml | - | - |
| 05-21 | 05:30 | そら | うんち | - | - | - |
| 05-21 | 05:30 | そら | おしっこ | - | - | - |
| 05-21 | 05:50 | そら | ミルク | 20ml | - | - |
| 05-21 | 05:55 | そら | うんち | - | - | - |
| 05-21 | 06:25 | そら | うんち | - | - | - |
| 05-21 | 09:45 | そら | ミルク | 60ml | - | - |
| 05-21 | 10:30 | そら | おしっこ | - | - | - |
| 05-21 | 12:40 | そら | 搾母乳 | 40ml | - | - |
| 05-21 | 12:50 | そら | ミルク | 40ml | - | - |
| 05-21 | 16:20 | そら | 搾母乳 | 60ml | - | - |
| 05-21 | 16:55 | そら | おしっこ | - | - | - |
| 05-21 | 17:05 | そら | ミルク | 20ml | - | - |
| 05-21 | 18:55 | そら | ミルク | 80ml | - | - |
| 05-21 | 19:10 | そら | おしっこ | - | - | - |
| 05-21 | 22:30 | そら | 搾母乳 | 50ml | - | - |
| 05-21 | 22:35 | そら | ミルク | 20ml | - | - |
| 05-21 | 22:45 | そら | うんち | - | - | - |
| 05-21 | 23:05 | そら | おしっこ | - | - | - |
| 05-21 | 23:05 | そら | うんち | - | - | - |
| 05-21 | 23:40 | そら | おしっこ | - | - | - |
| 05-21 | 23:40 | そら | うんち | - | - | - |
| 05-21 | 23:50 | そら | ミルク | 40ml | - | - |
| 05-21 | 23:50 | そら | うんち | - | - | - |
| 05-22 | 00:50 | そら | ミルク | 20ml | - | - |
| 05-22 | 04:05 | そら | ミルク | 40ml | - | - |
| 05-22 | 04:05 | そら | おしっこ | - | - | - |
| 05-22 | 05:50 | そら | ミルク | 60ml | - | - |
| 05-22 | 05:55 | そら | うんち | - | - | - |
| 05-22 | 08:05 | そら | 搾母乳 | 50ml | - | - |
| 05-22 | 08:15 | そら | ミルク | 20ml | - | - |
| 05-22 | 08:25 | そら | おしっこ | - | - | - |
| 05-22 | 08:40 | そら | うんち | - | - | - |
| 05-22 | 11:00 | そら | 搾母乳 | 30ml | - | - |
| 05-22 | 11:05 | そら | ミルク | 50ml | - | - |
| 05-22 | 11:20 | そら | おしっこ | - | - | - |
| 05-22 | 14:05 | そら | 搾母乳 | 40ml | - | - |
| 05-22 | 14:10 | そら | ミルク | 40ml | - | - |
| 05-22 | 14:15 | そら | おしっこ | - | - | - |
| 05-22 | 17:35 | そら | ミルク | 80ml | - | - |
| 05-22 | 17:35 | そら | おしっこ | - | - | - |
| 05-22 | 17:35 | そら | うんち | - | - | - |
| 05-22 | 20:05 | そら | 搾母乳 | 50ml | - | - |
| 05-22 | 20:10 | そら | ミルク | 30ml | - | - |
| 05-22 | 20:20 | そら | おしっこ | - | - | - |
| 05-22 | 20:20 | そら | うんち | - | - | - |
| 05-22 | 20:55 | そら | うんち | - | - | - |
| 05-22 | 21:45 | そら | うんち | - | - | - |
| 05-22 | 22:10 | そら | ミルク | 30ml | - | - |
| 05-23 | 00:05 | そら | ミルク | 60ml | - | - |
| 05-23 | 00:15 | そら | うんち | - | - | - |
| 05-23 | 00:25 | そら | ミルク | 20ml | - | - |
| 05-23 | 01:00 | そら | ミルク | 10ml | - | - |
| 05-23 | 03:30 | そら | ミルク | 50ml | - | - |
| 05-23 | 04:00 | そら | うんち | - | - | - |
| 05-23 | 06:45 | そら | 搾母乳 | 40ml | - | - |
| 05-23 | 06:50 | そら | ミルク | 60ml | - | - |
| 05-23 | 06:55 | そら | おしっこ | - | - | - |
| 05-23 | 06:55 | そら | うんち | - | - | - |
| 05-23 | 10:40 | そら | 搾母乳 | 60ml | - | - |
| 05-23 | 10:40 | そら | ミルク | 30ml | - | - |
| 05-23 | 10:45 | そら | おしっこ | - | - | - |
| 05-23 | 13:25 | そら | 搾母乳 | 40ml | - | - |
| 05-23 | 13:25 | そら | ミルク | 40ml | - | - |
| 05-23 | 13:35 | そら | おしっこ | - | - | - |
| 05-23 | 14:00 | そら | おしっこ | - | - | - |
| 05-23 | 14:00 | そら | うんち | - | - | - |
| 05-23 | 14:35 | そら | おしっこ | - | - | - |
| 05-23 | 15:15 | そら | ミルク | 60ml | - | - |
| 05-23 | 15:30 | そら | おしっこ | - | - | - |
| 05-23 | 15:30 | そら | うんち | - | - | - |
| 05-23 | 18:40 | そら | 搾母乳 | 50ml | - | - |
| 05-23 | 18:40 | そら | ミルク | 40ml | - | - |
| 05-23 | 18:50 | そら | おしっこ | - | - | - |
| 05-23 | 22:00 | そら | 搾母乳 | 50ml | - | - |
| 05-23 | 22:00 | そら | ミルク | 30ml | - | - |
| 05-23 | 22:55 | そら | ミルク | 20ml | - | - |
| 05-23 | 23:30 | そら | ミルク | 90ml | - | - |
| 05-23 | 23:30 | そら | うんち | - | - | - |
| 05-24 | 00:45 | そら | ミルク | 30ml | - | - |
| 05-24 | 00:55 | そら | おしっこ | - | - | - |
| 05-24 | 02:00 | そら | ミルク | 60ml | - | - |
| 05-24 | 02:10 | そら | うんち | - | - | - |
| 05-24 | 06:00 | そら | ミルク | 80ml | - | - |
| 05-24 | 06:00 | そら | うんち | - | - | - |
| 05-24 | 06:00 | そら | おしっこ | - | - | - |
| 05-24 | 09:45 | そら | 搾母乳 | 70ml | - | - |
| 05-24 | 09:45 | そら | ミルク | 20ml | - | - |
| 05-24 | 09:55 | そら | おしっこ | - | - | - |
| 05-24 | 09:55 | そら | うんち | - | - | - |
| 05-24 | 10:00 | そら | うんち | - | - | - |
| 05-24 | 13:20 | そら | 搾母乳 | 50ml | - | - |
| 05-24 | 13:20 | そら | ミルク | 40ml | - | - |
| 05-24 | 14:15 | そら | おしっこ | - | - | - |
| 05-24 | 14:45 | そら | ミルク | 30ml | - | - |
| 05-24 | 17:00 | そら | 搾母乳 | 40ml | - | - |
| 05-24 | 17:00 | そら | ミルク | 40ml | - | - |
| 05-24 | 17:05 | そら | おしっこ | - | - | - |
| 05-24 | 17:05 | そら | うんち | - | - | - |
| 05-24 | 17:40 | そら | ミルク | 30ml | - | - |
| 05-24 | 18:55 | そら | おしっこ | - | - | - |
| 05-24 | 19:05 | そら | ミルク | 50ml | - | - |
| 05-24 | 19:15 | そら | おしっこ | - | - | - |
| 05-24 | 19:15 | そら | うんち | - | - | - |
| 05-24 | 22:20 | そら | おしっこ | - | - | - |
| 05-24 | 22:30 | そら | 搾母乳 | 40ml | - | - |
| 05-24 | 22:40 | そら | ミルク | 40ml | - | - |
| 05-24 | 22:40 | そら | うんち | - | - | - |
| 05-25 | 00:50 | そら | 搾母乳 | 40ml | - | - |
| 05-25 | 00:55 | そら | ミルク | 20ml | - | - |
| 05-25 | 00:55 | そら | うんち | - | - | - |
| 05-25 | 02:45 | そら | ミルク | 90ml | - | - |
| 05-25 | 02:45 | そら | おしっこ | - | - | - |
| 05-25 | 03:50 | そら | うんち | - | - | - |
| 05-25 | 05:45 | そら | うんち | - | - | - |
| 05-25 | 05:45 | そら | ミルク | 50ml | - | - |
| 05-25 | 05:45 | そら | おしっこ | - | - | - |
| 05-25 | 06:30 | そら | ミルク | 30ml | - | - |
| 05-25 | 06:55 | そら | ミルク | 30ml | - | - |
| 05-25 | 10:15 | そら | 搾母乳 | 50ml | - | - |
| 05-25 | 10:15 | そら | ミルク | 40ml | - | - |
| 05-25 | 10:35 | そら | おしっこ | - | - | - |
| 05-25 | 10:35 | そら | うんち | - | - | - |
| 05-25 | 11:05 | そら | うんち | - | - | 大量💩 |
| 05-25 | 13:30 | そら | 搾母乳 | 40ml | - | - |
| 05-25 | 13:30 | そら | ミルク | 50ml | - | - |
| 05-25 | 13:40 | そら | おしっこ | - | - | - |
| 05-25 | 16:05 | そら | ミルク | 70ml | - | - |
| 05-25 | 16:05 | そら | おしっこ | - | - | - |
| 05-25 | 17:10 | そら | ミルク | 20ml | - | - |
| 05-25 | 18:00 | そら | おしっこ | - | - | - |
| 05-25 | 18:00 | そら | うんち | - | - | - |
| 05-25 | 18:50 | そら | ミルク | 80ml | - | - |
| 05-25 | 19:10 | そら | おしっこ | - | - | - |
| 05-25 | 21:00 | そら | 搾母乳 | 50ml | - | - |
| 05-25 | 21:00 | そら | ミルク | 40ml | - | - |
| 05-25 | 21:05 | そら | おしっこ | - | - | - |
| 05-25 | 21:05 | そら | うんち | - | - | - |
| 05-25 | 23:20 | そら | ミルク | 80ml | - | - |
| 05-26 | 00:40 | そら | ミルク | 30ml | - | - |
| 05-26 | 00:55 | そら | おしっこ | - | - | - |
| 05-26 | 01:10 | そら | おしっこ | - | - | - |
| 05-26 | 01:10 | そら | うんち | - | - | - |
| 05-26 | 01:15 | そら | ミルク | 20ml | - | - |
| 05-26 | 04:05 | そら | ミルク | 70ml | - | - |
| 05-26 | 07:15 | そら | ミルク | 90ml | - | - |
| 05-26 | 07:15 | そら | おしっこ | - | - | - |
| 05-26 | 08:10 | そら | ミルク | 40ml | - | - |
| 05-26 | 11:05 | そら | 搾母乳 | 80ml | - | - |
| 05-26 | 11:10 | そら | おしっこ | - | - | - |
| 05-26 | 13:05 | そら | 搾母乳 | 60ml | - | - |
| 05-26 | 13:10 | そら | おしっこ | - | - | - |
| 05-26 | 13:10 | そら | うんち | - | - | - |
| 05-26 | 14:35 | そら | ミルク | 50ml | - | - |
| 05-26 | 15:00 | そら | ミルク | 40ml | - | - |
| 05-26 | 15:05 | そら | おしっこ | - | - | - |
| 05-26 | 15:05 | そら | うんち | - | - | - |
| 05-26 | 17:55 | そら | 搾母乳 | 40ml | - | - |
| 05-26 | 17:55 | そら | ミルク | 50ml | - | - |
| 05-26 | 18:00 | そら | おしっこ | - | - | - |
| 05-26 | 21:00 | そら | ミルク | 50ml | - | - |
| 05-26 | 21:00 | そら | 搾母乳 | 50ml | - | - |
| 05-26 | 21:05 | そら | おしっこ | - | - | - |
| 05-26 | 21:05 | そら | うんち | - | - | - |
| 05-26 | 22:15 | そら | おしっこ | - | - | - |
| 05-26 | 22:55 | そら | ミルク | 40ml | - | - |
| 05-26 | 23:15 | そら | うんち | - | - | - |
| 05-27 | 00:10 | そら | ミルク | 40ml | - | - |
| 05-27 | 00:35 | そら | おしっこ | - | - | - |
| 05-27 | 00:35 | そら | うんち | - | - | - |
| 05-27 | 00:45 | そら | ミルク | 40ml | - | - |
| 05-27 | 01:15 | そら | ミルク | 50ml | - | - |
| 05-27 | 01:55 | そら | おしっこ | - | - | - |
| 05-27 | 05:40 | そら | ミルク | 100ml | - | - |
| 05-27 | 05:45 | そら | おしっこ | - | - | - |
| 05-27 | 08:25 | そら | うんち | - | - | 大量💩 |
| 05-27 | 08:30 | そら | 搾母乳 | 70ml | - | - |
| 05-27 | 08:40 | そら | ミルク | 30ml | - | - |
| 05-27 | 12:20 | そら | 搾母乳 | 40ml | - | - |
| 05-27 | 12:20 | そら | ミルク | 50ml | - | - |
| 05-27 | 12:25 | そら | おしっこ | - | - | - |
| 05-27 | 15:05 | そら | 搾母乳 | 40ml | - | - |
| 05-27 | 15:05 | そら | ミルク | 20ml | - | - |
| 05-27 | 15:15 | そら | おしっこ | - | - | - |
| 05-27 | 15:35 | そら | ミルク | 30ml | - | - |
| 05-27 | 15:45 | そら | おしっこ | - | - | - |
| 05-27 | 15:45 | そら | うんち | - | - | - |
| 05-27 | 17:25 | そら | ミルク | 80ml | - | - |
| 05-27 | 17:40 | そら | おしっこ | - | - | - |
| 05-27 | 17:40 | そら | うんち | - | - | 多め |
| 05-27 | 18:10 | そら | うんち | - | - | - |
| 05-27 | 21:05 | そら | 搾母乳 | 40ml | - | - |
| 05-27 | 21:05 | そら | ミルク | 60ml | - | - |
| 05-27 | 21:15 | そら | おしっこ | - | - | - |
| 05-27 | 21:15 | そら | うんち | - | - | - |
| 05-27 | 22:50 | そら | ミルク | 50ml | - | - |
| 05-27 | 23:20 | そら | ミルク | 30ml | - | - |
| 05-28 | 02:45 | そら | 搾母乳 | 50ml | - | - |
| 05-28 | 02:50 | そら | ミルク | 10ml | - | - |
| 05-28 | 02:50 | そら | おしっこ | - | - | - |
| 05-28 | 05:25 | そら | ミルク | 80ml | - | - |
| 05-28 | 07:20 | そら | おしっこ | - | - | - |
| 05-28 | 07:45 | そら | 搾母乳 | 50ml | - | - |
| 05-28 | 09:15 | そら | ミルク | 80ml | - | - |
| 05-28 | 12:15 | そら | 搾母乳 | 50ml | - | - |
| 05-28 | 12:15 | そら | ミルク | 40ml | - | - |
| 05-28 | 12:20 | そら | おしっこ | - | - | - |
| 05-28 | 15:20 | そら | 搾母乳 | 40ml | - | - |
| 05-28 | 15:20 | そら | ミルク | 40ml | - | - |
| 05-28 | 15:35 | そら | おしっこ | - | - | - |
| 05-28 | 15:35 | そら | うんち | - | - | - |
| 05-28 | 16:10 | そら | ミルク | 30ml | - | - |
| 05-28 | 18:50 | そら | 搾母乳 | 40ml | - | - |
| 05-28 | 18:50 | そら | ミルク | 50ml | - | - |
| 05-28 | 20:10 | そら | おしっこ | - | - | - |
| 05-28 | 21:20 | そら | 搾母乳 | 30ml | - | - |
| 05-28 | 21:20 | そら | ミルク | 40ml | - | - |
| 05-28 | 21:45 | そら | ミルク | 20ml | - | - |
| 05-28 | 22:45 | そら | ミルク | 50ml | - | - |
| 05-28 | 22:50 | そら | おしっこ | - | - | - |
| 05-28 | 22:50 | そら | うんち | - | - | - |
| 05-29 | 00:25 | そら | 搾母乳 | 40ml | - | - |
| 05-29 | 00:30 | そら | うんち | - | - | - |
| 05-29 | 00:30 | そら | おしっこ | - | - | - |
| 05-29 | 00:40 | そら | ミルク | 60ml | - | - |
| 05-29 | 01:35 | そら | ミルク | 20ml | - | - |
| 05-29 | 01:40 | そら | おしっこ | - | - | - |
| 05-29 | 01:40 | そら | うんち | - | - | - |
| 05-29 | 04:10 | そら | ミルク | 90ml | - | - |
| 05-29 | 06:30 | そら | ミルク | 120ml | - | - |
| 05-29 | 06:35 | そら | おしっこ | - | - | - |
| 05-29 | 10:15 | そら | 搾母乳 | 60ml | - | - |
| 05-29 | 10:15 | そら | ミルク | 30ml | - | - |
| 05-29 | 10:25 | そら | おしっこ | - | - | - |
| 05-29 | 13:00 | そら | 搾母乳 | 50ml | - | - |
| 05-29 | 13:00 | そら | ミルク | 40ml | - | - |
| 05-29 | 13:05 | そら | おしっこ | - | - | - |
| 05-29 | 13:25 | そら | おしっこ | - | - | - |
| 05-29 | 13:25 | そら | うんち | - | - | - |
| 05-29 | 14:15 | そら | おしっこ | - | - | - |
| 05-29 | 14:25 | そら | ミルク | 40ml | - | - |
| 05-29 | 17:35 | そら | 搾母乳 | 50ml | - | - |
| 05-29 | 17:35 | そら | ミルク | 40ml | - | - |
| 05-29 | 17:40 | そら | おしっこ | - | - | - |
| 05-29 | 20:20 | そら | ミルク | 90ml | - | - |
| 05-29 | 22:40 | そら | 搾母乳 | 40ml | - | - |
| 05-29 | 22:40 | そら | ミルク | 50ml | - | - |
| 05-29 | 22:45 | そら | おしっこ | - | - | - |
| 05-29 | 22:45 | そら | うんち | - | - | - |
| 05-30 | 01:30 | そら | 搾母乳 | 40ml | - | - |
| 05-30 | 01:40 | そら | ミルク | 40ml | - | - |
| 05-30 | 01:55 | そら | ミルク | 20ml | - | - |
| 05-30 | 04:50 | そら | ミルク | 90ml | - | - |
| 05-30 | 04:55 | そら | おしっこ | - | - | - |
| 05-30 | 04:55 | そら | うんち | - | - | - |
| 05-30 | 05:40 | そら | ミルク | 20ml | - | - |
| 05-30 | 08:45 | そら | 搾母乳 | 60ml | - | - |
| 05-30 | 08:45 | そら | ミルク | 30ml | - | - |
| 05-30 | 08:50 | そら | おしっこ | - | - | - |
| 05-30 | 10:30 | そら | ミルク | 100ml | - | - |
| 05-30 | 10:35 | そら | おしっこ | - | - | - |
| 05-30 | 14:05 | そら | 搾母乳 | 60ml | - | - |
| 05-30 | 14:15 | そら | ミルク | 50ml | - | - |
| 05-30 | 14:20 | そら | おしっこ | - | - | - |
| 05-30 | 15:05 | そら | おしっこ | - | - | - |
| 05-30 | 15:05 | そら | うんち | - | - | - |
| 05-30 | 17:30 | そら | おしっこ | - | - | - |
| 05-30 | 17:45 | そら | 搾母乳 | 40ml | - | - |
| 05-30 | 17:45 | そら | ミルク | 50ml | - | - |
| 05-30 | 20:40 | そら | 搾母乳 | 60ml | - | - |
| 05-30 | 20:40 | そら | ミルク | 30ml | - | - |
| 05-30 | 20:50 | そら | おしっこ | - | - | - |
| 05-30 | 20:50 | そら | うんち | - | - | 多め |
| 05-30 | 21:00 | そら | ミルク | 30ml | - | - |
| 05-30 | 21:40 | そら | おしっこ | - | - | - |
| 05-30 | 22:45 | そら | ミルク | 60ml | - | - |
| 05-30 | 22:50 | そら | うんち | - | - | - |
| 05-30 | 23:10 | そら | ミルク | 30ml | - | - |
| 05-30 | 23:35 | そら | ミルク | 30ml | - | - |
| 05-31 | 00:05 | そら | ミルク | 20ml | - | - |
| 05-31 | 04:00 | そら | 搾母乳 | 50ml | - | - |
| 05-31 | 04:20 | そら | ミルク | 60ml | - | - |
| 05-31 | 04:30 | そら | おしっこ | - | - | - |
| 05-31 | 07:40 | そら | ミルク | 100ml | - | - |
| 05-31 | 08:15 | そら | おしっこ | - | - | - |
| 05-31 | 08:15 | そら | うんち | - | - | - |
| 05-31 | 11:05 | そら | 搾母乳 | 60ml | - | - |
| 05-31 | 11:05 | そら | ミルク | 30ml | - | - |
| 05-31 | 11:30 | そら | おしっこ | - | - | - |
| 05-31 | 14:25 | そら | 搾母乳 | 60ml | - | - |
| 05-31 | 14:35 | そら | ミルク | 30ml | - | - |
| 05-31 | 14:40 | そら | おしっこ | - | - | - |
| 05-31 | 16:50 | そら | 搾母乳 | 40ml | - | - |
| 05-31 | 17:00 | そら | ミルク | 70ml | - | - |
| 05-31 | 17:35 | そら | おしっこ | - | - | - |
| 05-31 | 20:20 | そら | 搾母乳 | 40ml | - | - |
| 05-31 | 20:20 | そら | ミルク | 60ml | - | - |
| 05-31 | 20:25 | そら | おしっこ | - | - | - |
| 05-31 | 22:40 | そら | おしっこ | - | - | - |
| 05-31 | 22:40 | そら | うんち | - | - | 多め |
| 05-31 | 22:50 | そら | ミルク | 60ml | - | - |
2025-06
月合計量: 30110ml
| 日付 | 時刻 | 赤ちゃん | 活動 | 量 | 睡眠(分) | 補足 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06-01 | 01:50 | そら | 搾母乳 | 50ml | - | - |
| 06-01 | 01:50 | そら | ミルク | 50ml | - | - |
| 06-01 | 02:10 | そら | おしっこ | - | - | - |
| 06-01 | 02:10 | そら | うんち | - | - | - |
| 06-01 | 04:25 | そら | ミルク | 80ml | - | - |
| 06-01 | 04:30 | そら | うんち | - | - | 多め |
| 06-01 | 04:45 | そら | ミルク | 30ml | - | - |
| 06-01 | 05:00 | そら | ミルク | 30ml | - | - |
| 06-01 | 05:15 | そら | 寝る | - | - | タップタプになって寝た🙂↔️ |
| 06-01 | 08:00 | そら | 搾母乳 | 60ml | - | - |
| 06-01 | 08:15 | そら | おしっこ | - | - | - |
| 06-01 | 08:30 | そら | ミルク | 40ml | - | - |
| 06-01 | 11:10 | そら | 起きる | - | 360 | 5時間55分 |
| 06-01 | 11:20 | そら | 搾母乳 | 40ml | - | - |
| 06-01 | 11:20 | そら | ミルク | 50ml | - | - |
| 06-01 | 11:25 | そら | おしっこ | - | - | - |
| 06-01 | 11:30 | そら | ミルク | 30ml | - | - |
| 06-01 | 15:10 | そら | 搾母乳 | 40ml | - | - |
| 06-01 | 15:10 | そら | ミルク | 60ml | - | - |
| 06-01 | 15:15 | そら | おしっこ | - | - | - |
| 06-01 | 15:35 | そら | おしっこ | - | - | - |
| 06-01 | 15:35 | そら | うんち | - | - | - |
| 06-01 | 16:25 | そら | ミルク | 40ml | - | - |
| 06-01 | 17:35 | そら | ミルク | 50ml | - | - |
| 06-01 | 17:40 | そら | おしっこ | - | - | - |
| 06-01 | 20:44 | そら | 搾母乳 | 50ml | - | - |
| 06-01 | 20:45 | そら | ミルク | 50ml | - | - |
| 06-01 | 22:40 | そら | おしっこ | - | - | - |
| 06-01 | 22:50 | そら | おしっこ | - | - | - |
| 06-01 | 22:50 | そら | うんち | - | - | - |
| 06-01 | 23:00 | そら | ミルク | 80ml | - | - |
| 06-01 | 23:25 | そら | ミルク | 40ml | - | - |
| 06-02 | 02:55 | そら | ミルク | 100ml | - | - |
| 06-02 | 03:05 | そら | おしっこ | - | - | - |
| 06-02 | 06:10 | そら | 搾母乳 | 50ml | - | - |
| 06-02 | 06:25 | そら | おしっこ | - | - | - |
| 06-02 | 06:30 | そら | ミルク | 50ml | - | - |
| 06-02 | 07:20 | そら | ミルク | 40ml | - | - |
| 06-02 | 10:15 | そら | 搾母乳 | 80ml | - | - |
| 06-02 | 10:15 | そら | おしっこ | - | - | - |
| 06-02 | 10:20 | そら | 寝る | - | - | - |
| 06-02 | 12:20 | そら | 起きる | - | 120 | 2時間0分 |
| 06-02 | 12:25 | そら | 搾母乳 | 50ml | - | - |
| 06-02 | 12:45 | そら | おしっこ | - | - | - |
| 06-02 | 12:50 | そら | ミルク | 70ml | - | - |
| 06-02 | 13:05 | そら | うんち | - | - | 多め/緑 |
| 06-02 | 13:55 | そら | 寝る | - | - | - |
| 06-02 | 14:15 | そら | 起きる | - | 20 | 0時間20分 |
| 06-02 | 14:25 | そら | おしっこ | - | - | - |
| 06-02 | 14:25 | そら | うんち | - | - | - |
| 06-02 | 14:50 | そら | ミルク | 80ml | - | - |
| 06-02 | 15:30 | そら | 寝る | - | - | - |
| 06-02 | 15:45 | そら | 搾乳 | 50ml | - | - |
| 06-02 | 17:55 | そら | 起きる | - | 150 | 2時間25分 |
| 06-02 | 18:15 | そら | 搾母乳 | 50ml | - | - |
| 06-02 | 18:15 | そら | ミルク | 40ml | - | - |
| 06-02 | 18:15 | そら | おしっこ | - | - | - |
| 06-02 | 19:00 | そら | 寝る | - | - | - |
| 06-02 | 20:15 | そら | 起きる | - | 80 | 1時間15分 |
